发布时间:2018-06-15 15:45:10 来源:bet365娱乐游戏
2018山西省考长治市党群系统资格复审时间:2018年6月19日至21日(上午8:00—12:00;下午15:00—18:00)。2018山西省考长治市党群系统资格复审地点:党群,检察,法院系统分别参考公告所示
| 资格复审人员名单 | |||
| 姓名 | 准考证号 | 笔试 总成绩 |
报考部门及职位名称 |
| 殷申科 | 91104043010 | 71.20 | 长治市委政策研究室_职位1 |
| 柴胜杰 | 91104070619 | 70.65 | 长治市委政策研究室_职位1 |
| 王雨薇 | 91104122216 | 69.45 | 长治市委政策研究室_职位1 |
| 赵琴 | 91104090427 | 69.85 | 长治市人大常委会机关_职位1 |
| 毕崇一 | 91104083909 | 69.50 | 长治市人大常委会机关_职位1 |
| 赵泽坤 | 91104051626 | 67.75 | 长治市人大常委会机关_职位1 |
| 陈钰鸯 | 91104111725 | 68.85 | 民革长治市委员会_职位1 |
| 郭芸辉 | 91104040509 | 68.00 | 民革长治市委员会_职位1 |
| 王芳 | 91104033910 | 67.80 | 民革长治市委员会_职位1 |
| 原一方 | 91104122417 | 70.45 | 民盟长治市委员会_职位1 |
| 余鑫雪 | 91104090401 | 69.40 | 民盟长治市委员会_职位1 |
| 李真惠 | 91104122011 | 68.85 | 民盟长治市委员会_职位1 |
| 许昕 | 91104062803 | 74.75 | 长治市委组织部干部信息中心(参照管理)_职位1 |
| 郭云芳 | 91104053425 | 72.00 | 长治市委组织部干部信息中心(参照管理)_职位1 |
| 李皓伟 | 91104093128 | 71.05 | 长治市委组织部干部信息中心(参照管理)_职位1 |
| 赵志华 | 91104050211 | 69.65 | 长治市委讲师团(参照管理)_职位1 |
| 马旭锋 | 91104061313 | 65.55 | 长治市委讲师团(参照管理)_职位1 |
| 彭涛 | 91104012117 | 65.40 | 长治市委讲师团(参照管理)_职位1 |
| 杨慧 | 91104041426 | 74.55 | 长治市委讲师团(参照管理)_职位2 |
| 崔亚超 | 91104034630 | 67.90 | 长治市委讲师团(参照管理)_职位2 |
| 郑凯利 | 91104122403 | 67.50 | 长治市委讲师团(参照管理)_职位2 |
| 张少敏 | 91104100806 | 70.10 | 长治市新闻中心(参照管理)_职位1 |
| 王洁 | 91104092322 | 69.70 | 长治市新闻中心(参照管理)_职位1 |
| 原玮 | 91104012916 | 66.05 | 长治市新闻中心(参照管理)_职位1 |
| 任鹏丽 | 91104122721 | 69.30 | 长治市新闻中心(参照管理)_职位2 |
| 马亚男 | 91104051014 | 68.35 | 长治市新闻中心(参照管理)_职位2 |
| 郝晓帆 | 91104011119 | 67.05 | 长治市新闻中心(参照管理)_职位2 |
| 牛君 | 91104030912 | 71.00 | 长治市委党史研究室(参照管理)_职位1 |
| 赵凯 | 91104031329 | 67.95 | 长治市委党史研究室(参照管理)_职位1 |
| 宋花燕 | 91104113229 | 67.35 | 长治市委党史研究室(参照管理)_职位1 |
| 毕乔 | 91104120202 | 70.45 | 长治市老干部休养所(参照管理)_职位1 |
| 赵吉希 | 91104050808 | 68.35 | 长治市老干部休养所(参照管理)_职位1 |
| 杨雯琪 | 91104042626 | 66.25 | 长治市老干部休养所(参照管理)_职位1 |
| 陈泽昆 | 91104010316 | 74.80 | 长治市红十字会(参照管理)_职位1 |
| 索仪欣 | 91104121012 | 68.45 | 长治市红十字会(参照管理)_职位1 |
| 闫涛 | 91104112127 | 68.15 | 长治市红十字会(参照管理)_职位1 |
| 韩婷婷 | 91104082022 | 69.40 | 长治市关心下一代工作委员会(参照管理)_职位1 |
| 王洁 | 91104050506 | 68.55 | 长治市关心下一代工作委员会(参照管理)_职位1 |
| 赵彤 | 91104120108 | 68.25 | 长治市关心下一代工作委员会(参照管理)_职位1 |
| 刘洋 | 91104081105 | 66.60 | 长治市关心下一代工作委员会(参照管理)_职位2 |
| 申倩茹 | 91104012915 | 66.10 | 长治市关心下一代工作委员会(参照管理)_职位2 |
| 王姣 | 91104013301 | 65.60 | 长治市关心下一代工作委员会(参照管理)_职位2 |
| 王晓兵 | 91104100325 | 68.20 | 长治县纪委监委_职位1 |
| 李帅 | 91104113304 | 65.90 | 长治县纪委监委_职位1 |
| 郭剑哲 | 91104010130 | 65.80 | 长治县纪委监委_职位1 |
| 冯娇 | 91104031227 | 68.25 | 长治县纪委监委_职位2 |
| 崔柳笑 | 91104011604 | 66.20 | 长治县纪委监委_职位2 |
| 任宝珠 | 91104064012 | 65.50 | 长治县纪委监委_职位2 |
| 刘博楠 | 91104083301 | 73.95 | 长治县纪委监委_职位3 |
| 栗若一 | 91104120314 | 71.30 | 长治县纪委监委_职位3 |
| 赵鹏飞 | 91104062305 | 70.70 | 长治县纪委监委_职位3 |
| 王超 | 91104012918 | 71.85 | 长治县委统战部_职位1 |
| 李静 | 91104080919 | 70.70 | 长治县委统战部_职位1 |
| 吴宇剑 | 91104121529 | 69.35 | 长治县委统战部_职位1 |
| 车垚垚 | 91104040706 | 68.95 | 长治县信访局_职位1 |
| 焦少寒 | 91104072603 | 68.75 | 长治县信访局_职位1 |
| 崔阿静 | 91104123913 | 66.50 | 长治县信访局_职位1 |
| 李峰 | 91104032301 | 67.05 | 长治县人大常委会机关_职位1 |
| 武桐 | 91104051606 | 65.50 | 长治县人大常委会机关_职位1 |
| 刘强 | 91104060205 | 64.90 | 长治县人大常委会机关_职位1 |
| 王凯琪 | 91104030621 | 71.70 | 长治县人大常委会机关_职位2 |
| 李焕鑫 | 91104090801 | 68.55 | 长治县人大常委会机关_职位2 |
| 张帆 | 91104061412 | 68.05 | 长治县人大常委会机关_职位2 |
| 崔剑 | 91104091020 | 70.50 | 长治县党史研究室(参照管理)_职位1 |
| 杨亚婧 | 91104100822 | 68.10 | 长治县党史研究室(参照管理)_职位1 |
| 程品 | 91104042923 | 66.00 | 长治县党史研究室(参照管理)_职位1 |
| 王柯淳 | 91104072105 | 73.80 | 长治县事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 |
| 杨阳 | 91104121817 | 71.05 | 长治县事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 |
| 李雨沛 | 91104033513 | 70.30 | 长治县事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 |
| 栗强 | 91204131918 | 64.10 | 长治县荫城镇_职位1 |
| 李宜晋 | 91204153011 | 61.70 | 长治县荫城镇_职位1 |
| 王小浩 | 91204151510 | 61.05 | 长治县荫城镇_职位1 |
| 莫梦娜 | 91204151706 | 70.75 | 长治县苏店镇_职位1 |
| 牛思渊 | 91204133022 | 70.50 | 长治县苏店镇_职位1 |
| 张楠 | 91204152305 | 69.40 | 长治县苏店镇_职位1 |
| 韩彤彤 | 91204171403 | 66.80 | 长治县苏店镇_职位1 |
| 韩琼炜 | 91204170825 | 66.75 | 长治县苏店镇_职位1 |
| 申宁霞 | 91204142405 | 66.65 | 长治县苏店镇_职位1 |
| 王晶晶 | 91204161929 | 64.80 | 长治县苏店镇_职位2 |
| 侯周阳 | 91204150125 | 63.85 | 长治县苏店镇_职位2 |
| 裴元庆 | 91204152017 | 62.35 | 长治县苏店镇_职位2 |
| 王韶波 | 91204131930 | 61.10 | 长治县西火镇_职位1 |
| 路月 | 91204170520 | 59.90 | 长治县西火镇_职位1 |
| 李卓玲 | 91204142110 | 59.90 | 长治县西火镇_职位1 |
| 赵林源 | 91204160323 | 69.60 | 长治县八义镇_职位1 |
| 曹东东 | 91204141822 | 67.40 | 长治县八义镇_职位1 |
| 陈雅洁 | 91204143730 | 65.25 | 长治县八义镇_职位1 |
| 王燕茹 | 91204132414 | 70.85 | 长治县贾掌镇_职位1 |
| 侯小霞 | 91204132612 | 69.05 | 长治县贾掌镇_职位1 |
| 王君艳 | 91204143330 | 66.35 | 长治县贾掌镇_职位1 |
| 李甜甜 | 91204153810 | 68.15 | 长治县北呈乡_职位1 |
| 李煜 | 91204161923 | 67.80 | 长治县北呈乡_职位1 |
| 靳晓敏 | 91204131601 | 64.15 | 长治县北呈乡_职位1 |
| 郑晟东 | 91204140918 | 61.10 | 长治县西池乡_职位1 |
| 陈浩楠 | 91204161103 | 59.00 | 长治县西池乡_职位1 |
| 原开 | 91204132817 | 54.60 | 长治县西池乡_职位1 |
| 王秦宇 | 91104080702 | 71.75 | 潞城市委办公室_职位1 |
| 申研杰 | 91104032926 | 68.20 | 潞城市委办公室_职位1 |
| 葛泽文 | 91104111403 | 67.40 | 潞城市委办公室_职位1 |
| 谷欣 | 91104032925 | 74.30 | 潞城市委宣传部_职位1 |
| 李嘉锐 | 91104043716 | 69.45 | 潞城市委宣传部_职位1 |
| 王盼盼 | 91104121124 | 64.95 | 潞城市委宣传部_职位1 |
| 郜文俊 | 91104013411 | 65.70 | 潞城市新闻中心(参照管理)_职位1 |
| 王峰 | 91104041117 | 64.85 | 潞城市新闻中心(参照管理)_职位1 |
| 张晔 | 91104124003 | 63.00 | 潞城市新闻中心(参照管理)_职位1 |
| 周珪喆 | 91104013220 | 70.70 | 潞城市新闻中心(参照管理)_职位2 |
| 刘岚芳 | 91104034119 | 69.70 | 潞城市新闻中心(参照管理)_职位2 |
| 白娅萍 | 91104030906 | 64.45 | 潞城市新闻中心(参照管理)_职位2 |
| 刘永吉 | 91104091429 | 67.05 | 潞城市新闻中心(参照管理)_职位3 |
| 卢华 | 91104122302 | 65.80 | 潞城市新闻中心(参照管理)_职位3 |
| 李亚鑫 | 91104122019 | 65.10 | 潞城市新闻中心(参照管理)_职位3 |
| 杨小娜 | 91204170916 | 68.75 | 潞城市翟店镇_职位1 |
| 王亚杰 | 91204160408 | 65.65 | 潞城市翟店镇_职位1 |
| 李泽辉 | 91204132114 | 64.70 | 潞城市翟店镇_职位1 |
| 王伟伟 | 91204141611 | 62.50 | 潞城市辛安泉镇_职位1 |
| 崔睿 | 91204140814 | 62.50 | 潞城市辛安泉镇_职位1 |
| 李慧斌 | 91204131021 | 57.80 | 潞城市辛安泉镇_职位1 |
| 赵伟 | 91204160708 | 59.30 | 潞城市合室乡_职位1 |
| 郑建新 | 91204141001 | 58.95 | 潞城市合室乡_职位1 |
| 殷兰兰 | 91204161108 | 58.10 | 潞城市合室乡_职位1 |
| 张珂 | 91204140922 | 63.15 | 潞城市史回乡_职位1 |
| 苗昕欣 | 91204153523 | 59.85 | 潞城市史回乡_职位1 |
| 傅江 | 91204162416 | 59.65 | 潞城市史回乡_职位1 |
| 路芳婷 | 91204153704 | 66.85 | 潞城市黄牛蹄乡_职位1 |
| 史秋霞 | 91204151604 | 64.75 | 潞城市黄牛蹄乡_职位1 |
| 任亚楠 | 91204141312 | 64.60 | 潞城市黄牛蹄乡_职位1 |
| 郭墅 | 91204171309 | 70.05 | 潞城市潞华办事处_职位1 |
| 王圆圆 | 91204152530 | 69.00 | 潞城市潞华办事处_职位1 |
| 都丽霞 | 91204142916 | 68.65 | 潞城市潞华办事处_职位1 |
| 弓鹏超 | 91104072128 | 69.25 | 屯留县委统战部_职位1 |
| 申宇梅 | 91104061513 | 64.05 | 屯留县委统战部_职位1 |
| 高茜雅 | 91104063810 | 63.90 | 屯留县委统战部_职位1 |
| 王旭娟 | 91204170421 | 49.60 | 屯留县上村镇_职位1 |
| 孟宁 | 91204141712 | 48.95 | 屯留县上村镇_职位1 |
| 姚晓芬 | 91204150312 | 67.35 | 屯留县上村镇_职位2 |
| 吴凯帆 | 91204160527 | 66.60 | 屯留县上村镇_职位2 |
| 刘倩楠 | 91204151525 | 66.50 | 屯留县上村镇_职位2 |
| 刁丽莎 | 91204143128 | 71.35 | 屯留县李高乡_职位1 |
| 张涛 | 91204150807 | 68.80 | 屯留县李高乡_职位1 |
| 郭亚超 | 91204161901 | 67.25 | 屯留县李高乡_职位1 |
| 昝亚光 | 91204153409 | 67.25 | 屯留县李高乡_职位1 |
| 程哲 | 91204170424 | 63.65 | 屯留县张店镇_职位1 |
| 张佳欣 | 91204140522 | 63.40 | 屯留县张店镇_职位1 |
| 阴宇飞 | 91204160520 | 60.50 | 屯留县张店镇_职位1 |
| 江立祥 | 91204160721 | 64.95 | 屯留县吾元镇_职位1 |
| 王飞 | 91204130130 | 58.85 | 屯留县吾元镇_职位1 |
| 刘文鑫 | 91204150309 | 53.60 | 屯留县吾元镇_职位1 |
| 许涛 | 91204162514 | 72.65 | 屯留县吾元镇_职位2 |
| 燕玲 | 91204171630 | 70.40 | 屯留县吾元镇_职位2 |
| 王秀鹭 | 91204132408 | 67.60 | 屯留县吾元镇_职位2 |
| 鲍嘉慧 | 91104121501 | 70.20 | 长子县文联(参照管理)_职位1 |
| 范芮 | 91104071605 | 68.30 | 长子县文联(参照管理)_职位1 |
| 牛路 | 91104053317 | 64.85 | 长子县文联(参照管理)_职位1 |
| 杜昕 | 91104010419 | 68.80 | 长子县县委党校(参照管理)_职位1 |
| 牛娜娜 | 91104041406 | 68.50 | 长子县县委党校(参照管理)_职位1 |
| 原子涵 | 91104081424 | 67.95 | 长子县县委党校(参照管理)_职位1 |
| 杨琴 | 91104050521 | 67.95 | 长子县县委党校(参照管理)_职位1 |
| 李瑞梅 | 91104031510 | 72.35 | 长子县史志办公室(参照管理)_职位1 |
| 李茹霞 | 91104122512 | 69.75 | 长子县史志办公室(参照管理)_职位1 |
| 张燕 | 91104043119 | 69.20 | 长子县史志办公室(参照管理)_职位1 |
| 暴江涛 | 91104052901 | 68.00 | 长子县新闻中心(参照管理)_职位1 |
| 杨倩 | 91104030429 | 66.25 | 长子县新闻中心(参照管理)_职位1 |
| 宋苏芽 | 91104013106 | 64.25 | 长子县新闻中心(参照管理)_职位1 |
| 郭勇 | 91204161612 | 69.15 | 长子县丹朱镇_职位1 |
| 杨泽宇 | 91204141310 | 67.05 | 长子县丹朱镇_职位1 |
| 张明亭 | 91204151925 | 66.50 | 长子县丹朱镇_职位1 |
| 张嘉莹 | 91204153803 | 70.30 | 长子县丹朱镇_职位2 |
| 李洁 | 91204143303 | 67.25 | 长子县丹朱镇_职位2 |
| 申媛媛 | 91204142205 | 66.50 | 长子县丹朱镇_职位2 |
| 赵雨婷 | 91204130408 | 69.45 | 长子县大堡头镇_职位1 |
| 申琛 | 91204160317 | 66.75 | 长子县大堡头镇_职位1 |
| 牛志伟 | 91204150809 | 66.75 | 长子县大堡头镇_职位1 |
| 申兴 | 91204132521 | 68.05 | 长子县慈林镇_职位1 |
| 牛潞浩 | 91204132807 | 66.10 | 长子县慈林镇_职位1 |
| 宋泽宇 | 91204152230 | 65.65 | 长子县慈林镇_职位1 |
| 魏鑫 | 91204153713 | 66.65 | 长子县慈林镇_职位2 |
| 李萌萌 | 91204142327 | 63.80 | 长子县慈林镇_职位2 |
| 李佳敏 | 91204140803 | 62.85 | 长子县慈林镇_职位2 |
| 李鹏 | 91204171315 | 71.00 | 长子县宋村乡_职位1 |
| 路越明 | 91204142823 | 65.30 | 长子县宋村乡_职位1 |
| 苏青青 | 91204161616 | 65.10 | 长子县宋村乡_职位1 |
| 常彩瑜 | 91204161225 | 65.15 | 长子县南漳镇_职位1 |
| 崔鑫 | 91204143928 | 63.15 | 长子县南漳镇_职位1 |
| 高旭 | 91204141819 | 62.80 | 长子县南漳镇_职位1 |
| 王晓舟 | 91204171824 | 65.25 | 长子县鲍店镇_职位1 |
| 李江涛 | 91204171408 | 62.20 | 长子县鲍店镇_职位1 |
| 牛美琪 | 91204170810 | 61.55 | 长子县鲍店镇_职位1 |
| 聂峰雨 | 91204160430 | 73.85 | 长子县南陈乡_职位1 |
| 郭佳丽 | 91204131607 | 70.40 | 长子县南陈乡_职位1 |
| 常洲 | 91204130527 | 68.05 | 长子县南陈乡_职位1 |
| 杜雨珊 | 91204151206 | 64.70 | 长子县岚水乡_职位1 |
| 黄玉洁 | 91204153018 | 63.45 | 长子县岚水乡_职位1 |
| 胡倩 | 91204140728 | 61.90 | 长子县岚水乡_职位1 |
| 祝恺科 | 91204161102 | 71.45 | 长子县岚水乡_职位2 |
| 李沂岩 | 91204162211 | 64.00 | 长子县岚水乡_职位2 |
| 仉钰 | 91204162724 | 63.85 | 长子县岚水乡_职位2 |
| 廉锐 | 91204150116 | 67.15 | 长子县常张乡_职位1 |
| 杨芳 | 91204151106 | 62.35 | 长子县常张乡_职位1 |
| 赵晓倩 | 91204162419 | 60.45 | 长子县常张乡_职位1 |
| 冯亮 | 91204131812 | 60.95 | 长子县色头镇_职位1 |
| 王亚琼 | 91204170606 | 57.40 | 长子县色头镇_职位1 |
| 杨育凡 | 91204160702 | 57.20 | 长子县色头镇_职位1 |
| 王卉蓉 | 91104042215 | 65.85 | 壶关县新闻中心(参照管理)_职位1 |
| 李梦瑶 | 91104122702 | 63.40 | 壶关县新闻中心(参照管理)_职位1 |
| 苏柳柳 | 91104091526 | 61.90 | 壶关县新闻中心(参照管理)_职位1 |
| 马朋波 | 91204153306 | 69.95 | 壶关县龙泉镇_职位1 |
| 邢玮玮 | 91204130213 | 66.05 | 壶关县龙泉镇_职位1 |
| 马雅娜 | 91204132302 | 65.40 | 壶关县龙泉镇_职位1 |
| 管涛 | 91204170819 | 69.65 | 壶关县店上镇_职位1 |
| 李逸洋 | 91204140108 | 64.60 | 壶关县店上镇_职位1 |
| 郭亚浩 | 91204152307 | 64.20 | 壶关县店上镇_职位1 |
| 李勇 | 91204153224 | 64.60 | 壶关县晋庄镇_职位1 |
| 王慧杰 | 91204132208 | 63.65 | 壶关县晋庄镇_职位1 |
| 侯佳佳 | 91204151919 | 63.40 | 壶关县晋庄镇_职位1 |
| 秦梓玮 | 91204152603 | 65.50 | 壶关县黄山乡_职位1 |
| 张瑜 | 91204151006 | 65.10 | 壶关县黄山乡_职位1 |
| 崔丹妮 | 91204170219 | 63.85 | 壶关县黄山乡_职位1 |
| 张子云 | 91204151212 | 68.75 | 壶关县树掌镇_职位1 |
| 姜慧敏 | 91204140407 | 64.80 | 壶关县树掌镇_职位1 |
| 张凯 | 91204141121 | 64.25 | 壶关县树掌镇_职位1 |
| 尚壮昕 | 91204142329 | 64.25 | 壶关县石坡乡_职位1 |
| 吴乔洁 | 91204153001 | 63.60 | 壶关县石坡乡_职位1 |
| 段浩雅 | 91204160719 | 62.50 | 壶关县石坡乡_职位1 |
| 贾琼 | 91204131405 | 63.45 | 壶关县桥上乡_职位1 |
| 侯志刚 | 91204160921 | 62.25 | 壶关县桥上乡_职位1 |
| 张安会 | 91204153514 | 62.10 | 壶关县桥上乡_职位1 |
| 许玉娟 | 91104084012 | 69.50 | 平顺县委办公室_职位1 |
| 岳庆芳 | 91104051212 | 63.90 | 平顺县委办公室_职位1 |
| 郝智敏 | 91104032724 | 63.60 | 平顺县委办公室_职位1 |
| 耿慧 | 91104034707 | 66.55 | 平顺县纪委监委_职位1 |
| 刘晓军 | 91104041817 | 65.10 | 平顺县纪委监委_职位1 |
| 李亚楠 | 91104042516 | 64.00 | 平顺县纪委监委_职位1 |
| 王博仪 | 91104073121 | 63.65 | 平顺县纪委监委_职位1 |
| 张晓飞 | 91104060219 | 61.95 | 平顺县纪委监委_职位1 |
| 吕可 | 91104045009 | 61.00 | 平顺县纪委监委_职位1 |
| 崔国胜 | 91104010221 | 61.00 | 平顺县委组织部_职位1 |
| 牛政濠 | 91104080902 | 59.30 | 平顺县委组织部_职位1 |
| 赵鑫 | 91104012829 | 58.30 | 平顺县委组织部_职位1 |
| 李蕙冶 | 91104061926 | 68.45 | 平顺县委组织部_职位2 |
| 晋文雅 | 91104091023 | 62.05 | 平顺县委组织部_职位2 |
| 田雨 | 91104100324 | 54.30 | 平顺县委组织部_职位2 |
| 常董斌 | 91104011215 | 58.60 | 平顺县委统战部_职位1 |
| 光天文 | 91104043313 | 54.45 | 平顺县委统战部_职位1 |
| 陈云 | 91104011323 | 53.10 | 平顺县委统战部_职位1 |
| 申步西 | 91104072513 | 73.25 | 平顺县委宣传部_职位1 |
| 牛欣 | 91104111703 | 62.05 | 平顺县委宣传部_职位1 |
| 王云扬 | 91104034504 | 53.70 | 平顺县委宣传部_职位1 |
| 刘少阳 | 91104081923 | 72.80 | 共青团平顺县委(参照管理)_职位1 |
| 马玉娜 | 91104120907 | 66.55 | 共青团平顺县委(参照管理)_职位1 |
| 成晓雪 | 91104073112 | 66.50 | 共青团平顺县委(参照管理)_职位1 |
| 刘韶源 | 91104080329 | 70.30 | 平顺县残联(参照管理)_职位1 |
| 张昕 | 91104043816 | 61.90 | 平顺县残联(参照管理)_职位1 |
| 申甜 | 91104063319 | 61.30 | 平顺县残联(参照管理)_职位1 |
| 宋娴 | 91104080605 | 67.00 | 平顺县新闻中心(参照管理)_职位1 |
| 付坤 | 91104040330 | 65.05 | 平顺县新闻中心(参照管理)_职位1 |
| 杜佳敏 | 91104110804 | 63.35 | 平顺县新闻中心(参照管理)_职位1 |
| 张雨婷 | 91104100407 | 60.60 | 平顺县新闻中心(参照管理)_职位2 |
| 张宁宁 | 91204143417 | 70.25 | 平顺县杏城镇_职位2 |
| 程盼 | 91204140411 | 66.95 | 平顺县杏城镇_职位2 |
| 马慧文 | 91204162208 | 65.95 | 平顺县杏城镇_职位2 |
| 王琪 | 91204161714 | 69.40 | 平顺县石城镇_职位1 |
| 刘土勇 | 91204170621 | 68.40 | 平顺县石城镇_职位1 |
| 申乾 | 91204141716 | 66.70 | 平顺县石城镇_职位1 |
| 郭佳 | 91204152106 | 71.80 | 平顺县龙溪镇_职位1 |
| 牛如 | 91204143414 | 66.65 | 平顺县龙溪镇_职位1 |
| 郭振华 | 91204142502 | 66.40 | 平顺县龙溪镇_职位1 |
| 王悦 | 91204130503 | 66.25 | 平顺县阳高乡_职位1 |
| 刘莎 | 91204153601 | 65.45 | 平顺县阳高乡_职位1 |
| 路欣 | 91204151228 | 64.80 | 平顺县阳高乡_职位1 |
| 刘桂平 | 91204171516 | 67.30 | 平顺县东寺头乡_职位1 |
| 杨健 | 91204171708 | 58.10 | 平顺县东寺头乡_职位1 |
| 谷彩娥 | 91204141114 | 58.00 | 平顺县东寺头乡_职位1 |
| 靳慧东 | 91204130719 | 64.90 | 平顺县中五井乡_职位1 |
| 杨文杰 | 91204132113 | 64.90 | 平顺县中五井乡_职位1 |
| 王伟 | 91204142929 | 63.75 | 平顺县中五井乡_职位1 |
| 赵东坡 | 91204130916 | 53.70 | 平顺县苗庄镇_职位1 |
| 杨伟浩 | 91204160606 | 53.40 | 平顺县苗庄镇_职位1 |
| 龙娟 | 91204131206 | 50.80 | 平顺县苗庄镇_职位1 |
| 陈宇 | 91204142508 | 70.70 | 平顺县北社乡_职位1 |
| 侯宁宁 | 91204160509 | 68.80 | 平顺县北社乡_职位1 |
| 吕鹏云 | 91204150516 | 67.15 | 平顺县北社乡_职位1 |
| 申龙龙 | 91204150621 | 64.05 | 平顺县西沟乡_职位1 |
| 魏康裕 | 91204171010 | 63.65 | 平顺县西沟乡_职位1 |
| 赵丽丽 | 91204170207 | 61.05 | 平顺县西沟乡_职位1 |
| 王睿 | 91204162505 | 68.15 | 平顺县北耽车乡_职位1 |
| 甄娜 | 91204151010 | 67.30 | 平顺县北耽车乡_职位1 |
| 赵保锋 | 91204161908 | 65.50 | 平顺县北耽车乡_职位1 |
| 李帅 | 91104050503 | 64.00 | 黎城县委办公室_职位1 |
| 李小鹏 | 91104073301 | 58.15 | 黎城县委办公室_职位1 |
| 王文豪 | 91104013529 | 57.00 | 黎城县委办公室_职位1 |
| 靳超 | 91104123902 | 71.00 | 黎城县纪委监委_职位1 |
| 郭秋銮 | 91104061822 | 66.85 | 黎城县纪委监委_职位1 |
| 路晶 | 91104041502 | 63.50 | 黎城县纪委监委_职位1 |
| 葛海涛 | 91104092305 | 62.45 | 黎城县纪委监委_职位1 |
| 韩文彬 | 91104040414 | 61.10 | 黎城县纪委监委_职位1 |
| 李申翱 | 91104011101 | 61.05 | 黎城县纪委监委_职位1 |
| 王玉珏 | 91104011314 | 71.40 | 黎城县委组织部_职位1 |
| 张裕卓 | 91104013218 | 68.65 | 黎城县委组织部_职位1 |
| 王昱心 | 91104121412 | 67.60 | 黎城县委组织部_职位1 |
| 刘婧钰 | 91104064011 | 71.50 | 黎城县委组织部_职位2 |
| 张凤 | 91104082215 | 71.10 | 黎城县委组织部_职位2 |
| 王楚钧 | 91104081122 | 70.65 | 黎城县委组织部_职位2 |
| 原丽 | 91104122903 | 57.30 | 黎城县总工会(参照管理)_职位1 |
| 张孝明 | 91104073217 | 53.95 | 黎城县总工会(参照管理)_职位1 |
| 张瑞鹏 | 91104112024 | 53.20 | 黎城县总工会(参照管理)_职位1 |
| 郝晶晶 | 91104121722 | 62.95 | 黎城县文联(参照管理)_职位1 |
| 宋少英 | 91104010323 | 56.70 | 黎城县文联(参照管理)_职位1 |
| 曹飞燕 | 91104081317 | 54.10 | 黎城县文联(参照管理)_职位1 |
| 姜艳 | 91104053208 | 65.90 | 黎城县残联(参照管理)_职位1 |
| 赵钧 | 91104010701 | 57.75 | 黎城县残联(参照管理)_职位1 |
| 赵翔前 | 91104032111 | 57.20 | 黎城县残联(参照管理)_职位1 |
| 曹洋 | 91104123619 | 60.75 | 黎城县红十字会(参照管理)_职位1 |
| 卜国帅 | 91104120602 | 57.80 | 黎城县红十字会(参照管理)_职位1 |
| 刘旭飞 | 91104050502 | 55.15 | 黎城县红十字会(参照管理)_职位1 |
| 王碧岩 | 91104030316 | 62.10 | 黎城县县委党校(参照管理)_职位1 |
| 邰中强 | 91104032219 | 57.75 | 黎城县县委党校(参照管理)_职位1 |
| 张嘉豪 | 91104051410 | 55.70 | 黎城县县委党校(参照管理)_职位1 |
| 靳靖雯 | 91104050114 | 65.15 | 黎城县县委党校(参照管理)_职位2 |
| 郝俊霞 | 91104062401 | 64.20 | 黎城县县委党校(参照管理)_职位2 |
| 江浩宁 | 91104081320 | 63.55 | 黎城县县委党校(参照管理)_职位2 |
| 韩佳 | 91104051621 | 63.30 | 黎城县新闻中心(参照管理)_职位1 |
| 张振 | 91104112507 | 62.60 | 黎城县新闻中心(参照管理)_职位1 |
| 杨煜兴 | 91104063314 | 57.75 | 黎城县新闻中心(参照管理)_职位1 |
| 张洁 | 91104100414 | 63.90 | 黎城县关心下一代工作委员会办公室(参照管理)_职位1 |
| 贾梦涛 | 91104064010 | 59.45 | 黎城县关心下一代工作委员会办公室(参照管理)_职位1 |
| 高昂 | 91204142813 | 63.05 | 黎城县黎侯镇_职位1 |
| 常翔 | 91204141222 | 59.00 | 黎城县黎侯镇_职位1 |
| 郭珊珊 | 91204151301 | 57.95 | 黎城县黎侯镇_职位1 |
| 付佳君 | 91204162212 | 55.60 | 黎城县黎侯镇_职位1 |
| 任倬立 | 91204171301 | 55.50 | 黎城县黎侯镇_职位1 |
| 冯爱丽 | 91204160508 | 55.10 | 黎城县黎侯镇_职位1 |
| 牛佳楠 | 91204171226 | 63.45 | 黎城县上遥镇_职位1 |
| 杨星 | 91204172022 | 60.25 | 黎城县上遥镇_职位1 |
| 张晓敏 | 91204152813 | 59.45 | 黎城县上遥镇_职位1 |
| 张吏竣 | 91204140613 | 58.05 | 黎城县上遥镇_职位1 |
| 崔莎莎 | 91204161302 | 57.20 | 黎城县上遥镇_职位1 |
| 付东燕 | 91204140816 | 56.75 | 黎城县上遥镇_职位1 |
| 赵黎冰 | 91204143917 | 66.65 | 黎城县东阳关镇_职位1 |
| 代维 | 91204141705 | 65.25 | 黎城县东阳关镇_职位1 |
| 康凯锋 | 91204172010 | 63.75 | 黎城县东阳关镇_职位1 |
| 李家宁 | 91204170604 | 72.20 | 黎城县东阳关镇_职位2 |
| 王艳 | 91204160422 | 70.10 | 黎城县东阳关镇_职位2 |
| 王娜 | 91204151002 | 69.20 | 黎城县东阳关镇_职位2 |
| 赵芝芝 | 91204131921 | 60.20 | 黎城县黄崖洞镇_职位1 |
