发布时间:2018-06-13 15:08:07 来源:bet365娱乐游戏
>>>2018年运城市行政机关录用公务员体能测评及资格复审公告
2018年运城市行政机关考录公务员报到时间、地点:
时间:2018年6月16日(星期六)
参加体能测评的考生于7:00前报到。
地点:运城盐化中学
地址:运城市盐湖区府东街172号
| 运城市行政机关2018年招录公务员体能测评人员名单 | ||||
| 姓名 | 性别 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试总成绩 |
| 陈艺冉 | 女 | 运城市公安局盐湖分局_科员1 | 92227041309 | 70.29 |
| 姚晓雄 | 男 | 运城市公安局盐湖分局_科员1 | 92227040505 | 69.19 |
| 罗丹妮 | 女 | 运城市公安局盐湖分局_科员1 | 92227042029 | 66.66 |
| 白婧 | 女 | 运城市公安局盐湖分局_科员1 | 92227040119 | 66.53 |
| 景洋 | 男 | 运城市公安局盐湖分局_科员1 | 92227041423 | 65.55 |
| 黄帅 | 男 | 运城市公安局盐湖分局_科员1 | 92227041330 | 64.66 |
| 卫国民 | 男 | 运城市公安局盐湖分局_科员1 | 92227041502 | 64.54 |
| 张锦林 | 女 | 运城市公安局盐湖分局_科员1 | 92227041729 | 64.32 |
| 史玉 | 女 | 运城市公安局盐湖分局_科员1 | 92227041509 | 63.44 |
| 孙智 | 男 | 运城市公安局盐湖分局_科员1 | 92227040524 | 63.34 |
| 黄璐 | 女 | 运城市公安局盐湖分局_科员2 | 92227040828 | 66.42 |
| 张译天 | 女 | 运城市公安局盐湖分局_科员2 | 92227040414 | 65.65 |
| 于也婷 | 女 | 运城市公安局盐湖分局_科员2 | 92227041012 | 64.54 |
| 丁士洋 | 男 | 运城市公安局盐湖分局_科员2 | 92227041611 | 61.88 |
| 钟梦茹 | 女 | 运城市公安局盐湖分局_科员2 | 92227040702 | 61.58 |
| 陈洁 | 女 | 运城市公安局盐湖分局_科员2 | 92227041115 | 61.2 |
| 张艺凡 | 女 | 运城市公安局盐湖分局_科员2 | 92227041017 | 61.2 |
| 张格 | 女 | 运城市公安局盐湖分局_科员2 | 92227041726 | 60.76 |
| 郑岩皓 | 男 | 运城市公安局盐湖分局_科员2 | 92227040906 | 60.5 |
| 郑欣 | 男 | 运城市公安局盐湖分局_科员2 | 92227040611 | 59.85 |
| 刘宏远 | 男 | 绛县公安局_科员 | 92227041914 | 68.3 |
| 马晨喆 | 男 | 绛县公安局_科员 | 92227041606 | 64.4 |
| 宋剑冰 | 男 | 绛县公安局_科员 | 92227041325 | 62.48 |
| 丁志杰 | 男 | 绛县公安局_科员 | 92227041420 | 61.44 |
| 王晓娟 | 女 | 绛县公安局_科员 | 92227041522 | 61.1 |
| 赵飞 | 男 | 绛县公安局_科员 | 92227042108 | 61.1 |
| 郭瑞琦 | 男 | 临猗县公安局_科员 | 92227040508 | 65.32 |
| 荆媛 | 女 | 临猗县公安局_科员 | 92227041920 | 65.3 |
| 杨冰 | 男 | 临猗县公安局_科员 | 92227041322 | 64.98 |
| 赵曼曼 | 女 | 临猗县公安局_科员 | 92227041006 | 64.9 |
| 董楠 | 男 | 临猗县公安局_科员 | 92227041720 | 62.1 |
| 柴强强 | 男 | 临猗县公安局_科员 | 92227041117 | 61.81 |
| 王海潮 | 男 | 临猗县公安局_科员 | 92227040117 | 61.77 |
| 扈轩硕 | 男 | 临猗县公安局_科员 | 92227041001 | 61.74 |
| 冯一航 | 男 | 临猗县公安局_科员 | 92227040328 | 61.7 |
| 王文慧 | 女 | 临猗县公安局_科员 | 92227040128 | 61.2 |
| 王榕 | 女 | 永济市公安局_科员1 | 92227041308 | 67.73 |
| 张甜 | 女 | 永济市公安局_科员1 | 92227041417 | 65.95 |
| 陈嘉兴 | 男 | 永济市公安局_科员1 | 92227041705 | 64.88 |
| 仇丹 | 女 | 永济市公安局_科员1 | 92227041101 | 61.79 |
| 王萌春 | 女 | 永济市公安局_科员1 | 92227041119 | 61.74 |
| 张雅宁 | 女 | 永济市公安局_科员1 | 92227041008 | 61.21 |
| 尹志博 | 女 | 永济市公安局_科员1 | 92227040502 | 60.54 |
| 王乐乐 | 女 | 永济市公安局_科员1 | 92227042018 | 60.11 |
| 刘健 | 男 | 永济市公安局_科员1 | 92227040409 | 57.58 |
| 吴华 | 女 | 永济市公安局_科员2 | 92227041630 | 64.88 |
| 李娜 | 女 | 永济市公安局_科员2 | 92227041910 | 64.74 |
| 寇珂萌 | 女 | 永济市公安局_科员2 | 92227041020 | 61.86 |
| 景火瑶 | 女 | 永济市公安局_科员2 | 92227041602 | 59.02 |
| 孟梓杰 | 男 | 永济市公安局_科员2 | 92227040509 | 58.36 |
| 席浩林 | 男 | 夏县公安局_科员1 | 92227040804 | 68.05 |
| 朱洪 | 男 | 夏县公安局_科员1 | 92227040811 | 64.61 |
| 任小强 | 男 | 夏县公安局_科员1 | 92227040322 | 62.39 |
| 丁萌 | 女 | 夏县公安局_科员1 | 92227040123 | 62 |
| 李尚峰 | 男 | 夏县公安局_科员1 | 92227041306 | 61.99 |
| 张琦典 | 男 | 夏县公安局_科员2 | 92227042030 | 65.61 |
| 任杰 | 男 | 夏县公安局_科员2 | 92227041507 | 64.48 |
| 唐在琦 | 男 | 夏县公安局_科员2 | 92227040716 | 63.93 |
| 候戈茜 | 女 | 夏县公安局_科员2 | 92227040911 | 59.95 |
| 薛钲儒 | 男 | 夏县公安局_科员2 | 92227040907 | 59.31 |
| 王馨 | 女 | 夏县公安局_科员3 | 92227041828 | 66.49 |
| 殷楠 | 女 | 夏县公安局_科员3 | 92227040514 | 59.33 |
| 陈智力 | 女 | 夏县公安局_科员3 | 92227041725 | 57.94 |
| 张盟姣 | 女 | 夏县公安局_科员3 | 92227041810 | 57.55 |
| 高佳丽 | 女 | 夏县公安局_科员3 | 92227040904 | 57.55 |
责任编辑(刘慧娟)