发布时间:2017-12-28 12:26:43 来源:原平人民政府网
2017山西忻州原平市事业单位招聘教师和医务人员125人,报名网址:www sxxzpta com,
第一阶段为“服务基层项目专门岗位”报名时间:2018年1月9日8:00-2018年1月11日24:00;
第二阶段为非“服务基层项目专门岗位”报名时间:2018年1月19日8:00-2018年1月25日24:00;
2017山西忻州原平市事业单位招聘教师和医务人员笔试
笔试采取闭卷方式进行,满分为100分,时间为120分钟。笔试成绩占综合成绩的60%。
笔试内容:中小学教师岗位为语文、数学、英语、文科综合(包括政治、音乐、体育、美术)、理科综合(包括物理、化学、计算机),医、技、护岗位为医学基础知识。
2017山西忻州原平市事业单位招聘教师和医务人员面试
面试满分100分,面试成绩占综合成绩的40%。
中小学教师岗位面试形式为讲课,讲课题目现场抽取,考生独立备课30分钟,面对评委讲课10分钟。讲课内容为报考岗位对应学科的教材内容。主要测试考生综合素质和教学能力。测试内容分为若干测评要素,主要包括职业道德操守、言语表达能力、心理素质、教学组织能力、仪表仪态、职业技能技巧等。医、技、护岗位面试形式为结构化面试方式,主要测试应试人员适应岗位要求的基本素质、实际工作能力和发展潜力,包括与拟任职位有关的知识、经验、能力、性格和价值观等基本情况。面试内容分为若干测评要素,主要包括综合分析能力、语言表达能力、应变能力、计划组织协调能力、人际交往的意识和技巧、举止仪表等。
面试时间、地点等见面试通知书。
考试综合成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%。
主管 部门 |
招聘单位 | 招聘岗位 | 单位 性质 | 岗位 代码 |
岗位 名称 |
招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 其他条件 | 备注 |
原平市教育科技局 | 东社镇联校 | 初中语文教师 | 全额 | 01 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 无 | 初中及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 |
初中化学教师 | 02 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 无 | 初中及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
初中政治教师 | 03 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 无 | 初中及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
初中计算机教师 | 04 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 计算机类 | 初中及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
初中体育教师 | 05 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 体育学类 | 初中及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
小学语文教师 | 06 | 专业技术 | 2 | 全日制专科及以上学历 | 无 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
小学数学教师 | 07 | 专业技术 | 2 | 全日制专科及以上学历 | 无 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
子干乡联校 | 初中语文教师 | 08 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 无 | 初中及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | ||
小学语文教师 | 09 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 无 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
苏龙口镇联校 | 小学语文教师 | 10 | 专业技术 | 3 | 全日制专科及以上学历 | 无 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | ||
小学英语教师 | 11 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 无 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
原平市教育科技局 | 中阳乡联校 | 小学语文教师 | 全额 | 12 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 无 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 |
沿沟乡联校 | 初中化学教师 | 13 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 无 | 初中及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | ||
初中计算机教师 | 14 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 计算机类 | 初中及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
初中音乐教师 | 15 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 音乐与舞蹈学类 | 初中及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
初中体育教师 | 16 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 体育学类 | 初中及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
小学语文教师 | 17 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 无 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
小学数学教师 | 18 | 专业技术 | 2 | 全日制专科及以上学历 | 无 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
小学英语教师 | 19 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 无 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
小学计算机教师 | 20 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 计算机类 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
崞阳镇联校 | 小学语文教师 | 21 | 专业技术 | 3 | 全日制专科及以上学历 | 无 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | ||
小学数学教师 | 22 | 专业技术 | 2 | 全日制专科及以上学历 | 无 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
大林乡联校 | 初中化学教师 | 23 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 无 | 初中及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | ||
小学数学教师 | 24 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 无 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
小学英语教师 | 25 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 无 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
原平市教育科技局 | 西镇乡联校 | 小学语文教师 | 全额 | 26 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 无 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 |
小学数学教师 | 27 | 专业技术 | 2 | 全日制专科及以上学历 | 无 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
小学英语教师 | 28 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 无 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
大牛店镇联校 | 小学语文教师 | 29 | 专业技术 | 3 | 全日制专科及以上学历 | 无 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | ||
小学数学教师 | 30 | 专业技术 | 2 | 全日制专科及以上学历 | 无 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
新原乡联校 | 初中语文教师 | 31 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 无 | 初中及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | ||
初中数学教师 | 32 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 无 | 初中及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
初中英语教师 | 33 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 无 | 初中及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
小学语文教师 | 34 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 无 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
王家庄乡联校 | 小学数学教师 | 35 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 无 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | ||
小学英语教师 | 36 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 无 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
闫庄镇联校 | 初中语文教师 | 37 | 专业技术 | 2 | 全日制本科及以上学历 | 无 | 初中及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | ||
初中数学教师 | 38 | 专业技术 | 2 | 全日制本科及以上学历 | 无 | 初中及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
初中英语教师 | 39 | 专业技术 | 2 | 全日制本科及以上学历 | 无 | 初中及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
初中物理教师 | 40 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 无 | 初中及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
原平市教育科技局 | 初中化学教师 | 全额 | 41 | 专业技术 | 2 | 全日制本科及以上学历 | 无 | 初中及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |
初中政治教师 | 42 | 专业技术 | 2 | 全日制本科及以上学历 | 无 | 初中及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
初中美术教师 | 43 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 美术学类 | 初中及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
小学语文教师 | 44 | 专业技术 | 6 | 全日制专科及以上学历 | 无 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
小学数学教师 | 45 | 专业技术 | 3 | 全日制专科及以上学历 | 无 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
小学英语教师 | 46 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 无 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
长梁沟镇联校 | 小学语文教师 | 47 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 无 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | ||
小学数学教师 | 48 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 无 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
轩岗镇联校 | 小学语文教师 | 49 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 无 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | ||
小学数学教师 | 50 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 无 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
段家堡乡联校 | 初中语文教师 | 51 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 无 | 初中及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | ||
初中数学教师 | 52 | 专业技术 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 无 | 初中及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
小学语文教师 | 53 | 专业技术 | 2 | 全日制专科及以上学历 | 无 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
小学数学教师 | 54 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 无 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
小学英语教师 | 55 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 无 | 小学及以上教师资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
原平市卫生和计划生育局 | 原平市东社镇中心卫生院 | 中医师 | 全额 | 56 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 中医(学)、针灸推拿、中医骨伤 | 服务基层项目专门岗位 | |
医师 | 57 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 临床医学 | 服务基层项目专门岗位 | ||||
护理 | 58 | 专业技术 | 1 | 全日制中专及以上学历 | 护理、护理学、高等护理 | 服务基层项目专门岗位 | ||||
原平市苏龙口镇中心卫生院 | 中医师 | 59 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 中医(学)、针灸推拿、中医骨伤 | 服务基层项目专门岗位 | |||
医师 | 60 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 临床医学 | 服务基层项目专门岗位 | ||||
原平市轩岗镇中心卫生院 | 医师 | 61 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 临床医学 | 服务基层项目专门岗位 | |||
护理 | 62 | 专业技术 | 1 | 全日制中专及以上学历 | 护理、护理学、高等护理 | 具有护士资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
原平市崞阳镇中心卫生院 | 中医师 | 63 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 中医(学)、针灸推拿、中医骨伤 | 服务基层项目专门岗位 | |||
医师 | 64 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 临床医学 | 服务基层项目专门岗位 | ||||
技师 | 65 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 医学影像、医学影像技术 | 服务基层项目专门岗位 | ||||
原平市闫庄镇中心卫生院 | 医师 | 66 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 临床医学 | 服务基层项目专门岗位 | |||
护理 | 67 | 专业技术 | 1 | 全日制中专及以上学历 | 护理、护理学、高等护理 | 具有护士资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
原平市大牛店镇卫生院 | 医师 | 68 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 临床医学 | 服务基层项目专门岗位 | |||
护理 | 69 | 专业技术 | 1 | 全日制中专及以上学历 | 护理、护理学、高等护理 | 具有护士资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
原平市卫生和计划生育局 | 原平市子干乡卫生院 | 医师 | 全额 | 70 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 临床医学 | 服务基层项目专门岗位 | |
护理 | 71 | 专业技术 | 1 | 全日制中专及以上学历 | 护理、护理学、高等护理 | 具有护士资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
技师 | 72 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 医学检验、医学检验技术 | 服务基层项目专门岗位 | ||||
原平市沿沟乡卫生院 | 医师 | 73 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 临床医学 | 服务基层项目专门岗位 | |||
护理 | 74 | 专业技术 | 1 | 全日制中专及以上学历 | 护理、护理学、高等护理 | 具有护士资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
技师 | 75 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 医学检验、医学检验技术 | 服务基层项目专门岗位 | ||||
原平市大林乡卫生院 | 中医师 | 76 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 中医(学)、针灸推拿、中医骨伤 | 服务基层项目专门岗位 | |||
医师 | 77 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 临床医学 | 服务基层项目专门岗位 | ||||
原平市南白乡卫生院 | 医师 | 78 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 临床医学 | 服务基层项目专门岗位 | |||
原平市长梁沟镇卫生院 | 医师 | 79 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 临床医学 | 服务基层项目专门岗位 | |||
原平市中阳乡卫生院 | 医师 | 80 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 临床医学 | 服务基层项目专门岗位 | |||
药剂师 | 81 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 药学 | 服务基层项目专门岗位 | ||||
原平市段家堡乡卫生院 | 中医师 | 82 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 中医(学)、针灸推拿、中医骨伤 | 服务基层项目专门岗位 | |||
医师 | 83 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 临床医学 | 服务基层项目专门岗位 | ||||
原平市卫生和计划生育局 | 原平市楼板寨乡卫生院 | 医师 | 全额 | 84 | 专业技术 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 临床医学 | 服务基层项目专门岗位 | |
护理 | 85 | 专业技术 | 1 | 全日制中专及以上学历 | 护理、护理学、高等护理 | 具有护士资格证 | 服务基层项目专门岗位 | |||
原平市第一人民医院 | 医师 | 差额 | 86 | 专业技术 | 7 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 外科学 | 通过执业医师资格考试 | 服务基层项目专门岗位2个 | |
医师 | 87 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 麻醉学 | 服务基层项目专门岗位 | ||||
医师 | 88 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 口腔医学 | |||||
医师 | 89 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 皮肤与性病学 | |||||
医师 | 90 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 眼科学 | 服务基层项目专门岗位 | ||||
医师 | 91 | 专业技术 | 4 | 硕士研究生及以上学历、学位 | 内科学 | 服务基层项目专门岗位2个 |
更多山西事业单位招聘考试信息欢迎访问山西人事考信息试网
责任编辑(友兮酒乎)