发布时间:2017-07-14 12:38:34 来源: 山西中公教育
>>>2017山西忻州选调生面试公告(面试时间:7月22日)
2017年山西省选调优秀高校毕业生忻州市面试人员名单
姓名 | 考号 | 笔试总成绩 | 面试时间 |
李宇 | 91160041818 | 136.8 | 7月22日 |
刘帆 | 91160020528 | 136.2 | 7月22日 |
王超 | 91160012713 | 134.3 | 7月22日 |
刘辰 | 91160040125 | 131.4 | 7月22日 |
闫琪政 | 91160022622 | 131.1 | 7月22日 |
温宏霞 | 91160023914 | 130.5 | 7月22日 |
梁海蛟 | 91160015016 | 130.3 | 7月22日 |
曾倩 | 91160031704 | 130 | 7月22日 |
石佳丽 | 91160011910 | 129.8 | 7月22日 |
张翼 | 91160031214 | 128.4 | 7月22日 |
延超 | 91160010213 | 127.8 | 7月22日 |
郭华 | 91160044724 | 126.8 | 7月22日 |
李伟 | 91160031030 | 125.9 | 7月22日 |
杨培红 | 91160042914 | 125.6 | 7月22日 |
白茹玉 | 91160030102 | 125.3 | 7月22日 |
郭倩 | 91160022311 | 124.7 | 7月22日 |
张梦秋 | 91160011120 | 124.6 | 7月22日 |
田慧娇 | 91160024307 | 124.4 | 7月22日 |
马磊 | 91160031114 | 124.3 | 7月22日 |
郭旺王 | 91160033021 | 124.3 | 7月22日 |
杨洲 | 91160023015 | 123.9 | 7月22日 |
张世华 | 91160043528 | 123.6 | 7月22日 |
智敏 | 91160014707 | 123.5 | 7月22日 |
吕盈 | 91160011114 | 123.4 | 7月22日 |
王文珍 | 91160014704 | 123.4 | 7月22日 |
亢鶄 | 91160021725 | 123.2 | 7月22日 |
樊高宏 | 91160022201 | 123.2 | 7月22日 |
邓惠支 | 91160042226 | 123 | 7月22日 |
张振银 | 91160041118 | 122.7 | 7月22日 |
王柯欢 | 91160043918 | 122.7 | 7月22日 |
王儒 | 91160011406 | 122.4 | 7月22日 |
任可 | 91160023817 | 122.1 | 7月22日 |
宫俊霞 | 91160021908 | 121.6 | 7月22日 |
范玉洁 | 91160031120 | 121.5 | 7月22日 |
张国伟 | 91160010813 | 121.5 | 7月22日 |
张花峰 | 91160015426 | 121.4 | 7月22日 |
王慧 | 91160044406 | 121.2 | 7月22日 |
杜振斐 | 91160021503 | 121.2 | 7月22日 |
武晓旭 | 91160024209 | 120.9 | 7月22日 |
郑馥霞 | 91160015809 | 120.8 | 7月22日 |
张雪梅 | 91160022607 | 120.8 | 7月22日 |
王丽 | 91160015606 | 120.4 | 7月22日 |
柳姝 | 91160015101 | 120.2 | 7月22日 |
杨晨楠 | 91160022304 | 120.1 | 7月22日 |
赵乙凡 | 91160041024 | 119.9 | 7月22日 |
王晓静 | 91160024010 | 119.9 | 7月22日 |
刘晓飞 | 91160043110 | 119.6 | 7月22日 |
李芳 | 91160040712 | 119.5 | 7月22日 |
刘一书 | 91160042009 | 119.4 | 7月22日 |
汪洁 | 91160022803 | 119.3 | 7月22日 |
张鑫 | 91160012904 | 119.2 | 7月22日 |
刘鑫 | 91160013307 | 118.5 | 7月22日 |
李开任 | 91160011709 | 118.4 | 7月22日 |
鄂少卿 | 91160041813 | 118.3 | 7月22日 |
高建峰 | 91160041006 | 118.3 | 7月22日 |
宋丽媛 | 91160013617 | 118.2 | 7月22日 |
刘兴 | 91160023704 | 118 | 7月22日 |
解雁如 | 91160015424 | 118 | 7月22日 |
赵世龙 | 91160023921 | 117.9 | 7月22日 |
韩培媛 | 91160021606 | 117.9 | 7月22日 |
刘钰 | 91160032916 | 117.7 | 7月22日 |
杨亮 | 91160042521 | 117.6 | 7月22日 |
郝唯宏 | 91160040922 | 117.1 | 7月22日 |
韩丽 | 91160011129 | 117.1 | 7月22日 |
秦晓红 | 91160031115 | 117 | 7月22日 |
崔志伟 | 91160045526 | 116.7 | 7月22日 |
徐娜 | 91160044815 | 116.7 | 7月22日 |
李海宇 | 91160010620 | 116.6 | 7月22日 |
田尧 | 91160020207 | 116.4 | 7月22日 |
何杰 | 91160012506 | 116.3 | 7月22日 |
韩飞 | 91160011201 | 116.2 | 7月22日 |
赵春琛 | 91160023815 | 116 | 7月22日 |
赵志宇 | 91160012021 | 116 | 7月22日 |
陈宏星 | 91160043421 | 116 | 7月22日 |
彭欣 | 91160021928 | 116 | 7月22日 |
温得伟 | 91160010314 | 115.8 | 7月22日 |
米俊龙 | 91160030512 | 115.7 | 7月22日 |
申健 | 91160043913 | 115.6 | 7月22日 |
吕文艳 | 91160043506 | 115.6 | 7月22日 |
王栋 | 91160020502 | 115.5 | 7月22日 |
赵赟 | 91160011707 | 115.5 | 7月22日 |
魏维 | 91160031019 | 115.4 | 7月22日 |
杜培源 | 91160021220 | 115.3 | 7月22日 |
王乐 | 91160030314 | 115.1 | 7月22日 |
原羽昊 | 91160032926 | 115 | 7月22日 |
郭明晴 | 91160011819 | 114.9 | 7月22日 |
李瑞 | 91160013319 | 114.9 | 7月22日 |
赵丁 | 91160031318 | 114.9 | 7月22日 |
白思宇 | 91160043319 | 114.9 | 7月22日 |
马美荣 | 91160041522 | 114.9 | 7月22日 |
责任编辑(草记英雄)